Anúncio finalizado

Informações do proprietário

Dicas de segurança

  • A partir de Mercado Livre, não te pediremos senhas, PIN nem códigos de verificação por WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.

  • Verifique se o imóvel existe e desconfie caso digam que precisam vendê-lo ou alugá-lo com urgência.

  • Confira o remetente dos e-mails para ter certeza de que foi enviado por Mercado Livre.

  • Peça o máximo de informações possíveis sobre o imóvel, bem como fotos e/ou vídeos para comprovar sua veracidade.

  • Suspeite se o valor te parecer muito baixo.

  • Não use serviços de pagamento anônimo para pagar, reservar ou antecipar dinheiro antes de ter visto o imóvel.

Localização

Alameda Santos - Jardim Paulista, São Paulo - Sp, Brasil, Cerqueira César, São Paulo Centro, São Paulo

Ver informação do bairro

Descrição

Carta Contemplada E A Contemplar Para Imóvel 700 A 7,000,000,00 Milhões
Cartas de Crédito Contempladas
Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.

CARTAS DE CRÉDITO DE IMÓVEIS

Crédito Entrada Parcelas Administradora Vencimento Situação Observação Comprar
R$ 102.000,00 R$ 49.000,00 131 x 905,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 140.000,00 R$ 76.900,00 196 x 921,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 195.000,00 R$ 92.900,00 146 x 1.565,00 Yamaha 10/02/2025 Disponível
R$ 198.000,00 R$ 99.900,00 171 x 1.335,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 227.000,00 R$ 108.000,00 130 x 1.6 Rodobéns 10/02/2025 Disponível
R$ 252.000,00 R$ 135.000,00 195 x 1.311,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 350.000,00 R$ 186.000,00 195 x 2.081,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 363.000,00 R$ 189.000,00 169 x 2.139,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 367.000,00 R$ 169.000,00 75 x 4.887,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 371.000,00 R$ 149.000,00 99 x 4.093,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 375.000,00 R$ 139.000,00 171 x 2.757,00 Embracon 15/02/2025 Disponível
R$ 392.000,00 R$ 195.000,00 195 x 2.042,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 394.000,00 R$ 195.000,00 195 x 2.039,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 408.000,00 R$ 245.000,00 56 x 3.966,00 Itaú 15/02/2025 Disponível
R$ 413.000,00 R$ 189.000,00 171 x 2.553,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 420.000,00 R$ 188.000,00 1 x 2.593 + 8 x 3.237 + 186 x 2.537,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 445.000,00 R$ 199.900,00 180 x 2.642,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 480.000,00 R$ 210.999,99 170 x 3.151,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 500.000,00 R$ 230.000,00 139 x 4.244,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 519.000,00 R$ 239.000,00 180 x 3.055,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 532.000,00 R$ 159.000,00 54 x 12.268,00 Itaú 15/02/2025 Disponível
R$ 560.000,00 R$ 255.000,00 135 x 4.780,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 645.000,00 R$ 310.000,00 195 x 3.3354,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 708.000,00 R$ 345.000,00 146 x 4.610,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 815.000,00 R$ 355.000,00 197 x 4.795,00 Porto Seguro 15/02/2025
R$ 885.000,00 R$ 385.000,00 196 x 5.536,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 900.000,00 R$ 399.000,00 195 x 5.447,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 970.000,00 R$ 439.000,00 195 x 5.884,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 445.000,00 149 x 8.315,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 1.040.000,00 R$ 455.000,00 195 x 6.369,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 1.457.000,00 R$ 705.000,00 147 x 10.521,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 1.690.000,00 R$ 759.900,00 195 x 9.540,00 Porto Seguro 15/02/2025 Disponível
R$ 1.830.000,00 R$ 830.000,00 195 x 10.460,0 Porto Seguro 1502/2025

Informações da região

São os pontos mais próximos do imóvel em um raio de 2 km.
Estações de metrô/trem
Trianon-Masp
4 mins -
Brigadeiro
11 mins -
Consolação
15 mins -
Paulista
21 mins -
Vergueiro
25 mins -
Pontos de ônibus
Alameda Santos, 1307
2 mins -
Al. Santos, 815
4 mins -
Avenida Paulista, 901
4 mins -
Avenida Paulista, 1374
5 mins -
Makzoud Plaza
6 mins -